
Приложение № 1
К приказу МБУ СШ № 3 г. Ставрополя
от «___» __________ 2021 г. № ______
ПЕРЕЧЕНЬ
персональных данных, обрабатываемых в МБУ СШ № 3 г. Ставрополя
№ п/п | Категории субъектов персональных данных | Способы обработки персональных данных | Цели обработки персональных данных | Перечень обрабатываемых персональных данных | Правовое основание обработки персональных данных | Срок хранения и обработки персональных данных |
1 | Работники, бывшие работники | Неавтоматизированный; Автоматизированный в ИСПДн 1 С «Предприятие» | ведение кадрового, бухгалтерского и воинского учета;содействие работникам в продвижении по службе;обеспечение пропускного режима, сохранности имущества Оператора, обеспечение личной безопасности;исполнение Оператором функции работодателя, оформления трудовых отношений и обеспечение установленных законодательством Российской Федерации условий труда;осуществление видов деятельности, предусмотренных уставом | Иные категории: фамилия, имя, отчество;сведения об изменении фамилии, имени, отчества (причина изменения, дата);пол;дата рождения (число, месяц, год);место рождения (в соответствии с паспортными данными);гражданство;знание иностранных языков (наименование, степень владения);сведения об образовании, в том числе и послевузовском профессиональном образовании (вид образования, наименование и год окончания образовательного учреждения, квалификация, специальность по документу об образовании);профессия;стаж работы;состояние в браке;состав семьи (степень родства, фамилия, имя, отчество, год рождения);реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ);адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);дата регистрации по месту жительства;идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);номер страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (СНИЛС);контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты);сведения о воинском учете (категория запаса, воинское звание, состав (профиль), полное кодовое обозначение ВУС, категория годности к военной службе, наименование военного комиссариата по месту жительства, отметка о постановке и снятии с воинского учета);номер и дата трудового договора;табельный номер;сведения о приеме на работу и переводах на другую работу (дата, структурное подразделение, должность, тарифная ставка (оклад), основание);сведения о предыдущем месте работы по трудовому договору (организация, адрес расположения, должность);сведения о прохождении аттестации (дата, решение комиссии, номер и дата документа о прохождении аттестации, основание);сведения о повышении квалификации (даты начала и окончания обучения, вид повышения квалификации, наименование образовательного учреждения, серия, номер, наименование документа о повышении квалификации);сведения о профессиональной переподготовке (даты начала и окончания переподготовки, специальность, номер и дата документа о прохождении профессиональной переподготовки);сведения о наградах (поощрениях), почетных званиях (наименование награды, наименование, номер и дата подтверждающего документа);сведения об отпусках (вид отпуска, количество календарных дней отпуска, даты начала и окончания отпуска);сведения о социальных льготах (наименование льготы, номер и дата выдачи документа);основание прекращения трудового договора (увольнения);дата увольнения;банковские реквизиты для перечисления заработной платы и иных выплат;фотография (не является биометрическими персональными данными, т.к. не используется для установления личности и не соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-2013);сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер. | ст. ст. 65, 86-90 Трудового кодекса РФ;Налоговый кодекс РФ; Федеральный закон №167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»; Федеральный закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;Федеральный закон №255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством»;ст. 8 Федерального закона от 31.05.1996 №61-ФЗ «Об обороне»;Федеральный закон № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации». | — |
2 | Ближайшие родственники работников | Неавтоматизированный; Автоматизированный в ИСПДн 1 С «Предприятие» | содействие в получении социальных льгот и налоговых вычетов | Иные категории: степень родства;фамилия, имя, отчество;дата рождения;данные о несовершеннолетних детях (свидетельство о рождении; справка об очном обучении – для налогового вычета). | ст. 218 Налогового кодекса РФ; Постановление Госкомстата РФ №1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету труда и его оплаты». | |
3 | Кандидаты на замещение вакантных должностей | Неавтоматизированный; Автоматизированный в ИСПДн 1 С «Предприятие» | подбор персонала, содействие в трудоустройстве и выборе подходящей должности | Иные категории: фамилия, имя, отчество;пол;дата рождения (число, месяц, год);знание иностранных языков (наименование, степень владения);сведения об образовании, в том числе и послевузовском профессиональном образовании (вид образования, наименование и год окончания образовательного учреждения, квалификация, специальность по документу об образовании);контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты);сведения о предыдущем месте работы по трудовому договору (организация, адрес расположения, должность, трудовой стаж);фотография (не является биометрическими персональными данными, т.к. не используется для установления личности и не соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 19794-5-2013);сведения о предпочитаемой заработной плате;сведения о деловых и иных личных качествах, носящих оценочный характер;иные сведения, содержащиеся в резюме кандидата на замещение вакантных должностей. | Согласие на обработку персональных данных. | |
4 | Физические лица, выполняющие работу по договорам гражданско-правового характера | Неавтоматизированный; Автоматизированный в ИСПДн 1 С «Предприятие» | выполнение договорных обязательств | Иные категории: фамилия, имя, отчество;дата рождения (число, месяц, год);место рождения (в соответствии с паспортными данными);гражданство;реквизиты документа, удостоверяющего личность (вид, серия, номер, дата выдачи, наименование органа, выдавшего документ);адрес места жительства (адрес регистрации, фактического проживания);дата регистрации по месту жительства;идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);контактные данные (номер телефона и адрес электронной почты);сведения о заработной плате;банковские реквизиты для перечисления заработной платы и иных выплат. | Гражданский кодекс РФ;договор гражданско-правового характера;согласие на обработку персональных данных. | |
5 | Пользователи сайта | Неавтоматизированный; Автоматизированный в ИСПДн «Навигатор» | продвижение товаров, работ, услуг;установление с пользователем сайта обратной связи, включая направление уведомлений, запросов и их обработки, а также обработки запросов и заявок от пользователя в целях дальнейшего заключения и исполнения договора;получение и публикация отзывов;подбор персонала. | Иные категории: фамилия, имя, отчество;дата рождения;номер телефона;адрес электронной почты;адрес доставки;информация, содержащиеся в резюме;иная информация, которую пользователь решил предоставить. | согласие на обработку персональных данных. | |
Неавтоматизированный; Автоматизированный в ИСПДн «Навигатор» | ведение статистики и анализа работы Сайта. | Иные категории: файлы cookie;сведения о действиях пользователей Сайта;сведения об оборудовании и браузере пользователя;IP-адрес;дата и время сессии;реферер (адрес предыдущей страницы). | согласие на обработку персональных данных. | |||
6 | Дети и родители | Неавтоматизированная; Автоматизированная в ИСПДн «Навигатор» | обработка заявок на обучение и учет обучающихся. | Иные категории: фамилия, имя, отчество ребенка;фамилия, имя, отчество родителей;дата рождения;СНИЛС;Номер сертификата персонифицированного финансирования дополнительного образования ребенка;Email;телефон;муниципалитет. | согласие на обработку персональных данных. |
Приложение № 2
К приказу МБУ СШ № 3 г. Ставрополя
от «___» __________ 2021 г. № ______
ПЕРЕЧЕНЬ
информационных систем персональных данных МБУ СШ № 3 г. Ставрополя
№ п/п | Характеристики информационной системы | Значение характеристики информационной системы |
1 | Информационная система персональных данных 1 С « Предприятие» /ИСПДн 1 С «Предприятие» | |
1.1 | Категории субъектов ПДн | Работники, бывшие работники; ближайшие родственники работников |
1.2 | Категории ПДн | Иные категории ПДн |
1.3 | Количество субъектов, ПДн которых обрабатываются в ИСПДн | Менее чем 100 000 субъектов |
1.4 | Перечень действий (операций), совершаемых с ПДн | Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, доступ, удаление, уничтожение ПДн |
1.5 | Месторасположение баз данных | 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. К. Маркса 15 |
1.6 | Расположение рабочих мест | 355008, Ставропольский край, г. Ставрополь, пр. К. Маркса 15 |
2 | Информационная система персональных данных «Навигатор» /ИСПДн «Навигатор» | |
2.1 | Категории субъектов ПДн | Работники, бывшие работники; ближайшие родственники работников |
2.2 | Категории ПДн | Иные категории ПДн |
2.3 | Количество субъектов, ПДн которых обрабатываются в ИСПДн | Менее чем 100 000 субъектов |
2.4 | Перечень действий (операций), совершаемых с ПДн | Сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, доступ, удаление, уничтожение ПДн |
2.5 | Месторасположение баз данных | Сервер в ЦОД «Colocat» |
Приложение № 3
К приказу МБУ СШ № 3 г. Ставрополя
от «___» __________ 2021 г. № ______
ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников МБУ СШ № 3 г. Ставрополя
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ
с приказом МБУ СШ № 3 г. Ставрополя от «___» ____________ 2021 г. № ______
«Об утверждении перечня персональных данных, информационных систем персональных данных и допущенных работников»
№ п/п | Фамилия имя отчество | Должность | Дата ознакомления | Подпись |
1 | «___» ___ 202__ г. | |||
2 | «___» ___ 202__ г. | |||
3 | «___» ___ 202__ г. | |||
4 | «___» ___ 202__ г. | |||
5 | «___» ___ 202__ г. | |||
6 | «___» ___ 202__ г. | |||
7 | «___» ___ 202__ г. | |||
8 | «___» ___ 202__ г. | |||
9 | «___» ___ 202__ г. | |||
10 | «___» ___ 202__ г. | |||
11 | «___» ___ 202__ г. | |||
12 | «___» ___ 202__ г. | |||
13 | «___» ___ 202__ г. | |||
14 | «___» ___ 202__ г. | |||
15 | «___» ___ 202__ г. | |||
16 | «___» ___ 202__ г. | |||
17 | «___» ___ 202__ г. | |||
18 | «___» ___ 202__ г. | |||
19 | «___» ___ 202__ г. | |||
20 | «___» ___ 202__ г. |